Cur síos ar an Táirge
Is réiteach níos iontaofa, níos saoire é cáblaí cábla chun cáblaí a thacú agus a chosaint. Go bunúsach tá oibríochtaí láimhseála, ardaithe anf fheistiú níos sábháilte, níos éasca agus níos gasta.
Déantar trunking cábla Vichnet a tháirgeadh faoi chaighdeáin EN: 61537: 2007.
Déantar trunking cábla a tháirgeadh ar fhad 2 mhéadar, tá faid eile ar fáil freisin mar iarratas ón gcustaiméir' s.
Ábhar | Bailchríoch dromchla | Tiús sciath | Gearr | Timpeallacht iarratais |
Mediun Carbón cruach | Cumhdach since | & gt; 12μm | EZ | Laistigh |
Cumhdach púdar | & gt; 60μm | PC | Dath faoi dhíon.need | |
Dip te ghalbhánuithe | & gt; 60μm | HDG | Ourtdoor, Laistigh | |
Cruach réamh-ghalbhánuithe | 7-8μm | GI | Laistigh | |
Cumhdach nicile | Ni | Laistigh, lasmuigh | ||
Cruach dhosmálta SS304 | Snasú níocháin aigéad + (rogha) | N/A | SS304 | amuigh faoin aer, Laistigh |
Cruach dhosmálta SS316 | Snasú níocháin aigéad + (rogha) | N/A | SS316 | Ócáidí creimeadh ard |
Cruach dhosmálta SS316L | Snasú níocháin aigéad + (rogha) | N/A | SS316L | Ócáidí creimeadh ard |
Toisí
![]() | Uimhir Chuid | H (orlach) | W (orlach) | L (orlach) | Ábhar: cruach carbóin | |
Tiús (orlach) | Meáchan (kgs) | |||||
CT2-2 | 2 | 2 | 118 | 0.04 | 4.36617 | |
CT2-4 | 2 | 4 | 118 | 0.04 | 6.549255 | |
CT2-6 | 2 | 6 | 118 | 0.06 | 13.4623575 | |
CT2-8 | 2 | 8 | 118 | 0.06 | 17.1008325 | |
CT2-12 | 2 | 12 | 118 | 0.06 | 24.3777825 | |
CT2-16 | 2 | 16 | 118 | 0.08 | 42.20631 | |
CT2-20 | 2 | 20 | 118 | 0.08 | 51.90891 | |
CT4-12 | 4 | 12 | 118 | 0.04 | 17.46468 | |
CT4-16 | 4 | 16 | 118 | 0.06 | 33.47397 | |
CT4-20 | 4 | 20 | 118 | 0.06 | 40.75092 | |
CT4-24 | 4 | 24 | 118 | 0.06 | 48.02787 |
Tiús roghnaigh
Leithead (Cruach) | Ábhar: Cruach carbóin | |
tráidire cábla Tiús | Clúdach tráidire cábla thichness | |
& lt; 4" | 0.04 orlach / 1mm | 0.04 orlach / 1mm |
Quot" --- 6" | 0.05 orlach / 1.2mm | 0.04 orlach / 1mm |
6" --- 16" | 0.06 orlach / 1.5mm | 0.04 orlach / 1mm |
Quot 16 &; --- 32" | 0.08inch / 2.0mm | 0.06 orlach / 1.5mm |
Quot 32 &; --- 40" | 0.10inch / 2.5mm | 0.08inch / 2.0mm |
& gt; 40" | 0.12inch / 3.0mm | 0.10inch / 2.5mm |
Cumas Luchtaithe
Buaileann trunking cábla le hainmniú ualaigh / réise de réirEN: 61537
Trunking cábla miotail | Lean ná acmhainn luchtaithe sábháilte tráidire cábla traidisiúnta: Caighdeán: IEC: 61537-2007 | |||||||
Tacaigh le Span | 5ft | 10 troigh | 15 troigh | achar tacaíochta 2m | ||||
Airde | Sonraí Luchtaithe Sábháilte | Sraonadh | Sonraí Luchtaithe Sábháilte | Sraonadh | Sonraí Luchtaithe Sábháilte | Sraonadh | ||
2" | 69 | 0.157 | N/A | N/A | N/A | N/A | 200kg / m | |
3" | 69 | 0.157 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
4" | 137 | 0.157 | 103 | 0.314 | 34 | 0.885 | ||
6" | 171 | 0.157 | 103 | 0.314 | 51 | 0.885 |
Clibeanna Te: trunking cábla miotail, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, saincheaptha, ar phraghas íseal